|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 100 | 2,329 SF | Negotiable | $11.00 /SF/YR $0.92 /SF/MO $118.40 /m²/YR $9.87 /m²/MO $2,135 /MO $25,619 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 105 | 1,032 SF | Negotiable | $11.00 /SF/YR $0.92 /SF/MO $118.40 /m²/YR $9.87 /m²/MO $946.00 /MO $11,352 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 115 | 2,214 SF | Negotiable | $11.00 /SF/YR $0.92 /SF/MO $118.40 /m²/YR $9.87 /m²/MO $2,030 /MO $24,354 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 120 | 798 SF | Negotiable | $11.00 /SF/YR $0.92 /SF/MO $118.40 /m²/YR $9.87 /m²/MO $731.50 /MO $8,778 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 125 | 3,273 SF | Negotiable | $11.00 /SF/YR $0.92 /SF/MO $118.40 /m²/YR $9.87 /m²/MO $3,000 /MO $36,003 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 130 | 990 SF | Negotiable | $11.00 /SF/YR $0.92 /SF/MO $118.40 /m²/YR $9.87 /m²/MO $907.50 /MO $10,890 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Size |
2,329 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$11.00 /SF/YR $0.92 /SF/MO $118.40 /m²/YR $9.87 /m²/MO $2,135 /MO $25,619 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,032 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$11.00 /SF/YR $0.92 /SF/MO $118.40 /m²/YR $9.87 /m²/MO $946.00 /MO $11,352 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,214 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$11.00 /SF/YR $0.92 /SF/MO $118.40 /m²/YR $9.87 /m²/MO $2,030 /MO $24,354 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
798 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$11.00 /SF/YR $0.92 /SF/MO $118.40 /m²/YR $9.87 /m²/MO $731.50 /MO $8,778 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,273 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$11.00 /SF/YR $0.92 /SF/MO $118.40 /m²/YR $9.87 /m²/MO $3,000 /MO $36,003 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
990 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$11.00 /SF/YR $0.92 /SF/MO $118.40 /m²/YR $9.87 /m²/MO $907.50 /MO $10,890 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size | 2,329 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $11.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,032 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $11.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,214 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $11.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 798 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $11.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,273 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $11.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 990 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $11.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
• Adams Place consists of 20,650 SF of flex space with two-dock high doors on the first floor (1220 W. Cambridge Cir) and 13,577 SF of office space on the second floor (1155 Adams St.). • Accommodates large and small businesses • Instant accessibility to Interstate 35 and the city’s primary thoroughfares • Appropriate for high-tech, showroom, sales/ service and office applications • Positioned in well-maintained and secured business park setting